강일 골드프라자
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-08-08 17:56 조회552회 댓글0건본문
위치 | 서울특별시 강동구 강일동 75-10 |
규모 | 지하2층/지상5층 |
지역지구 | 근린상업지역 |
용도 | 근린생활시설 |
연면적/대지면적/건축면적 | 4,240.56 ㎡ / 910 ㎡ / 543.63 ㎡ |
용적률/건폐율 | 297.03 % / 59.74 % |
착공년도 | 2019년 9월 |
준공년도 | 2020년 7월 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.