하남 미사 골드프라자
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-06-07 08:52 조회865회 댓글1건본문
위치 | 경기도 하남시 하남미사지구 근상20-1,2 |
규모 | 지하2증 / 지상5층 |
지역지구 | 근린상업지역 |
용도 | 근린생활시설 |
연면적/대지면적/건축면적 | 6,831.5271 ㎡ / 1,424 ㎡ / 851.6868 ㎡ |
용적률/건폐율 | 298.23 % / 59.81 % |
착공년도 | 2017년 09월 |
준공년도 | 2018년 7월 |
댓글목록
bada님의 댓글
bada 작성일미사 골드플라자 분양을 진심으로 축하합니다.