불당MK타워
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-05-25 15:00 조회683회 댓글0건본문
위치 | 충남 천안시 불당동 1632번지 |
규모 | 지상1층 ~ 지상3층 |
지역지구 | 일반상업지역 |
용도 | 근린생활시설 |
연면적/대지면적/건축면적 | 1,535,58㎡ / 732.10㎡ / 511.86㎡ |
용적률/건폐율 | 209.75% / 69.92% |
착공년도 | 2016.07 |
준공년도 | 2016.12 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
위치 | 충남 천안시 불당동 1632번지 |
규모 | 지상1층 ~ 지상3층 |
지역지구 | 일반상업지역 |
용도 | 근린생활시설 |
연면적/대지면적/건축면적 | 1,535,58㎡ / 732.10㎡ / 511.86㎡ |
용적률/건폐율 | 209.75% / 69.92% |
착공년도 | 2016.07 |
준공년도 | 2016.12 |
등록된 댓글이 없습니다.